| SABADO 4 |
| ESTE DE SALTA, ESTE DE JUJUY Y TUCUMAN | HELADAS AISLADAS EN SALTA. CIELO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3ºC Y 8ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18ºC Y 22ºC. |
|
MISIONES | NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES. MEJORANDO DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 8ºC Y 11ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16ºC Y 18ºC. |
|
NORTE DE CORRIENTES | CIELO PARCIALMENTE O ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5ºC Y 10ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 15ºC Y 18ºC. |
|
CHACO, FORMOSA Y NORTE DE SANTA FE | HELADAS AISLADAS. CIELO PARCIALMENTE O ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3ºC Y 8ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18ºC Y 21ºC. |
|
SANTIAGO DEL ESTERO | CIELO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE5ºC Y 8ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21ºC Y 23ºC. |
|
SUR DE CORRIENTES | NUBOSIDAD VARIABLE, LUEGO CIELO ALGO NUBKLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR OESTE, CON RAFAGAS, ROTANDO AL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5ºC Y 7ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16ºC Y 18ºC. |
|
CENTRO Y SUR DE SANTA FE | NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLOVIZNAS AISLADAS. MEJORANDO DURANTE LA MAÑANA, CON CIELO ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL SUDOESTE, CON RAFAGAS, DISMINUYENDO A MODERADOS A LEVES. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4ºC Y 6ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18ºC Y 21ºC. |
|
ENTRE RIOS | NUBOSIDAD VARIABLE. PROBABILIDAD DE LLUVIAS AISLADAS. MEJORANDO DURANTE LA MAÑANA. VIENTOS REGULARES DEL SUDOESTE, CON RAFAGAS, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDOESTE, ROTANDO AL OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5ºC Y 7ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14ºC Y 18ºC. |
|
NOROESTE DE BUENOS AIRES | HELADAS AISLADAS. CIELO PARCIALMENTE O ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVE DEL SUDOESTE, CAMBIANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2ºC Y 4ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18ºC Y 20ºC. |
|
CORDOBA Y SAN LUIS | HELADAS AISLADAS. CIELO PARCIALMENTE O ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVE DEL SUDOESTE, CAMBIANDO AL SECTOR
NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3ºC Y 6ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17ºC Y 20ºC. |
|
SUDOESTE DE BUENOS AIRES | HELADAS AISLADAS. CIELO ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS EL SUDOESTE, CAMBIANDO A REGULARES DEL SECTOR OESTE, CON RAFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2ºC Y 4ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17ºC Y 19ºC. |
|
LA PAMPA | HELADAS AISLADAS. CIELO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SUDOESTE, CAMBIANDO AL DEL SECTOR OESTE, CON RAFAGAS. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2ºC Y 4ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16ºC Y 19ºC. |
|
CENTRO DE BUENOS AIRES | CIELO PARCIALMENTE O ALGO NUBLADO. VIENTOS REGULARES DEL SUDOESTE, CON RAFAGAS, ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5ºC Y 7ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16ºC Y 19ºC. |
|
ESTE DE BUENOS AIRES | CIELO NUBLADO. PROBABILIDAD DE LLUVIAS Y CHAPARRONES. MEJORANDO DURANTE LA MAÑANA, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS FUERTES O MUY FUERTES DEL SUDOESTE, CON RAFAGAS, ROTANDO AL SECTOR OESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4ºC Y 7ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 14ºC Y 18ºC. |
| DOMINGO 5 |
| ESTE DE SALTA, ESTE DE JUJUY Y TUCUMAN | CIELO PARCIALMENTE O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4ºC Y 9ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18ºC Y 21ºC. |
|
MISIONES | CIELO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7ºC Y 11ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17ºC Y 20ºC. |
|
CORRIENTES Y ENTRE RIOS | HELADAS AISLADAS. CIELO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, PREVALECIENTES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3ºC Y 7ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18ºC Y 21ºC. |
|
CHACO Y FORMOSA | CIELO ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DE DIRECCIONES VARIABLES, LUEGO DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4ºC Y 9ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18ºC Y 20ºC. |
|
SANTIAGO DEL ESTERO | CIELO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5ºC Y 8ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21ºC Y 23ºC. |
|
SANTA FE | CIELO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4ºC Y 6ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19ºC Y 22ºC. |
|
CORDOBA Y ESTE DE LA PAMPA | CIELO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5ºC Y 8ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18ºC Y 21ºC. |
|
SAN LUIS Y OESTE DE LA PAMPA | HELADAS AISLADAS. CIELO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 3ºC Y 7ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17ºC Y 21ºC. |
|
NORESTE DE BUENOS AIRES | CIELO DESPEJADO A ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS DEL SECTOR OESTE, CAMBIANDO AL SECTOR SUR Y LUEGO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5ºC Y 8ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17ºC Y 20ºC. |
|
NOROESTE Y CENTRO DE BUENOS AIRES | HELADAS AISLADAS. CIELO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 1ºC Y 4ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 16ºC Y 19ºC. |
|
SUR DE BUENOS AIRES | CIELO ALGO NUBLADO. VIENTOS MODERADOS A LEVES DEL SUDOESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 4ºC Y 7ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 17ºC Y 19ºC. |
| LUNES 6 |
| ESTE DE SALTA, ESTE DE JUJUY, TUCUMAN Y SANTIAGO DEL ESTERO | CIELO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5ºC Y 10ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 21ºC Y 24ºC. |
|
MISIONES Y ESTE DE FORMOSA | CIELO PARCIALMENTE O ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 7ºC Y 12ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22ºC Y 26ºC. |
|
CORRIENTES, NORTE DE SANTA FE, CHACO Y OESTE DE FORMOSA | CIELO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR ESTE, ROTANDO AL NORESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5ºC Y 8ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22ºC Y 25ºC. |
|
CENTRO Y SUR DE SANTA FE Y ENTRE RIOS | CIELO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5ºC Y 7ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 22ºC Y 25ºC. |
|
CORDOBA | CIELO ALGO NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 6ºC Y 10ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 23ºC Y 25ºC. |
|
SAN LUIS | CIELO PARCIALMENTE NUBLADO, LUEGO NUBOSIDAD VARIABLE. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, ROTANDO AL NOROESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5ºC Y 8ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 19ºC Y 22ºC. |
|
NORTE DE BUENOS AIRES | CIELO ALGO O PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL NORESTE, ROTANDO AL SECTOR NORTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5ºC Y 8ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20ºC Y 24ºC. |
|
SUR DE BUENOS AIRES | CIELO ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES A MODERADOS DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5ºC Y 7ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18ºC Y 22ºC. |
|
LA PAMPA | CIELO ALGO A PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR NORTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SECTOR SUR, ROTANDO AL SECTOR ESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 5ºC Y 7ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 20ºC Y 23ºC. |
|
EXTREMO SUR DE BUENOS AIRES | HELADAS. CIELO PARCIALMENTE NUBLADO. VIENTOS LEVES DEL SECTOR OESTE, CAMBIANDO A MODERADOS DEL SUDESTE. TEMPERATURA MÍNIMA ENTRE 2ºC Y 4ºC. TEMPERATURA MÁXIMA ENTRE 18ºC Y 20ºC. |